型號(hào)及指標(biāo) | | SMG2000B(1.0級(jí)) | SMG2000E(0.5級(jí)) |
參比
工作條件 | 環(huán)境溫度 | (23±5)℃ | (23±5)℃ |
環(huán)境濕度 | (45~75)% RH | (45~75)% RH |
被測(cè)信號(hào)波形 | 正弦波、β=0.02 | 正弦波、β=0.02 |
被測(cè)信號(hào)頻率 | (50±0.2)Hz | (50±0.2)Hz |
被測(cè)載流導(dǎo)線在鉗口中的位置 | 任意 | 任意 |
測(cè)量相位時(shí)被測(cè)信號(hào)幅值范圍 | 100~220V、0.5~1.5A | 100~220V、0.5~1.5A |
外參比頻率電磁場(chǎng)干擾 | 應(yīng)避免 | 應(yīng)避免 |
交流電壓
測(cè)量誤差 | 20V | 分辨率0.01V | 基本誤差:
±(1.0%RD) | 分辨率0.01V | 基本誤差:
±(0.5%RD) |
200V | 分辨率0.1V | 分辨率0.1V |
500V | 分 辨 率1V | 分 辨 率1V |
輸入阻抗:各量限均為2MΩ |
交流電流
測(cè)量誤差 | 200mA | 分辨率0.1mA | 基本誤差:
±(1.0%RD) | 分辨率0.1mA | 基本誤差:
±(0.5%RD) |
2A | 分辨率1mA | 分辨率1mA |
10A | 分辨率10mA | 分辨率10mA |
工頻相位
測(cè)量誤差U-U、U-I、I-I | 0~360° | 分辨率1° | 基本誤差:±3° | 分辨率1° | 基本誤差:±2° |
測(cè)U1-U2相位時(shí)電壓輸入回路阻抗:40KΩ |
額定
工作條件 | 環(huán)境溫度 | (0~40)℃ | (0~40)℃ |
環(huán)境濕度 | (20~80)% RH | (20~80)% RH |
被測(cè)信號(hào)波形 | 正弦波、β=0.05 | 正弦波、β=0.05 |
被測(cè)信號(hào)頻率 | (50±0.5)Hz | (50±0.5)Hz |
被測(cè)載流導(dǎo)線在鉗口中的位置 | 任意 | 任意 |
測(cè)量相位時(shí)被測(cè)信號(hào)幅值范圍 | 測(cè)U1-U2相位時(shí):30V~500V | 測(cè)U1-U2相位時(shí):30V~500V |
測(cè)I1-I2 相位時(shí):10mA~10.00A | 測(cè)I1-I2 相位時(shí):10mA~10.00A |
測(cè)U1-I2 或 I1-U2 相位時(shí):10V~500V、10mA~10.00A | 測(cè)U1-I2 或 I1-U2 相位時(shí):10V~500V、10mA~10.00A |
外參比頻率電磁場(chǎng)干擾 | 應(yīng)避免 | 應(yīng)避免 |
極限誤差 | 不超過(guò)相應(yīng)基本誤差極限的兩倍 | 不超過(guò)相應(yīng)基本誤差極限的兩倍 |
其他指標(biāo) | 顯示位數(shù) | 三位半 | 三位半 |
| 采樣速率 | 3次/秒 | 3次/秒 |
| 電源 | 單個(gè)9V迭層電池、電源電流小于5mA | 單個(gè)9V迭層電池、電源電流小于5mA |
| 外形尺寸 | 表殼尺寸:192×95×55mm3
鉗殼尺寸:140×42×20mm3
鉗口尺寸:Φ7mm×9mm | 表殼尺寸:192×95×55mm3
鉗殼尺寸:140×42×20mm3
鉗口尺寸:Φ7mm×9mm |
| 重量 | 表體280g; 測(cè)量鉗:2×200g | 表體280g; 測(cè)量鉗:2×200g |
| 儲(chǔ)存條件 | 溫度-10℃~50℃ | 溫度-10℃~50℃ |